5 lutego 2026 r. odbył się etap szkolny Powiatowego Konkursu Chemicznego.Do konkursu przystąpili uczniowie z sześciu szkół powiatu gdańskiego.Do kolejnego etapu zakwalifikowało się dziesięcioro uczniów. Finał odbędzie się 19 marca 2026 r. o godzinie 12:00 w Szkole Podstawowej w Łęgowie.
Lista finalistów:
| Lp. | Imię i nazwisko ucznia | szkoła |
| 1 | Maja Fuchs | Szkoła Podstawowa im. K. Wojtyły w Rotmance |
| 2 | Alicja Karolczak | |
| 3 | Mateusz Wilk | |
| 4 | Sebastian Loch | Gdańska Szkoła Szermierki w Gdańsku |
| 5 | Edwin Muszyński | |
| 6 | Adrianna Lange | |
| 7 | Martyna Sochanek | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Grudnia’70 w Łęgowie |
| 8 | Lena Maszkowska | |
| 9 | Amelia Zawadzka | Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Straszynie |
| 10 | Mateusz Rzeszotarski | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince |

