Rodziców prosimy o wcześniejsze umówienie się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.
GODZINY DOSTĘPNOŚCI W SZKOLE SEM. I 2024/2025 | ||||
Nazwisko i imię nauczyciela | dzień tygodnia | godzina | miejsce w szkole | |
1 | Bonin Piotr | poniedziałek | 13.00-14.00 | pokój nauczycielski |
2 | Borkowski Tomasz | pokój nauczycieli w-f | ||
3 | Brazulewicz Katarzyna | wtorek | 12.10-12.55 | gabinet pedagoga |
4 | Ciemno-Czołowska Beata | poniedziałek | 9.15-10.00 | pokój nauczycielski |
5 | Ciesielska Kinga | poniedziałek piątek |
15.00-15.30 | pokój nauczycielski |
6 | Ćwikliński Michał | poniedziałek | 16.15 – 17.15 | sala gimnastyczna |
7 | Dawidowska Małgorzata | wtorek | 10.10-10.55 | pokój nauczycielski |
8 | Dobrzyńska Mariola | środa | 15.00-15.40 | pokój nauczycielski |
9 | Dworak Violetta | wtorek | 12.10-12.55 | pokój nauczycielski |
10 | Działoszewska Elżbieta | środa | 11.10-11.55 | gabinet wicedyrektora |
11 | Dziergowska Bożena | środa | sala 34 – zaplecze | |
12 | Flejszar Marzena | poniedziałek | 10.10-10.55 | sala 24 |
13 | Flejszar Paweł | środa | 7.15 – 8.15 | gabinet dyrektora |
14 | Gierdal Anna | piątek | 7.30-8.15 | gabinet wicedyrektora |
15 | Gryta Marta | poniedziałek | 9.15-9.10 | pokój nauczycielski |
16 | Grzmiel Agnieszka | czwartek | 10.10-10.55 | pokój nauczycielski |
17 | Hurtak Dagmara | poniedziałek środa |
10.30-11.00 15.00-15.20 |
pokój nl wf |
18 | Jankowska Joanna | środa | 10.10-10.55 | sala 21 |
19 | Jedamska Agnieszka | piątek | 12.10-12.55 | gab. pedagoga |
20 | Karpińska Karolina | piątek | 9.15-10.00 | pokój nauczycielski |
21 | Kisiel Bożena | czwartek | 10.10 -10.55 | pokój nauczycielski |
22 | Korzeniewska-Stasiak Dorota | piątek | 12:30-13:00 | pokój n-ski (co 2 tydzień) |
23 | Kowalewska Anna | czwartek | 11.10-11.55 | pokój nauczycielski |
24 | Kowalska Elżbieta | poniedziałek | 9.15-10.00 | sala 1 |
25 | Kozieniec Agnieszka | poniedziałek | 11.10-11.55 | sala 2 |
26 | Krawisz Marcin | czwartek | 7.30-8.15 | sala 22 |
27 | Kucińska Elżbieta | wtorek | 13.55 -14.55 | pokój nauczycielski |
28 | Kwiecień Marcin | środa | 7.30-8.15 | pokój nauczycielski |
29 | Łagowska Anna | wtorek | 8.20-9.05 | pokój nauczycielski |
30 | Młyńska Małgorzata | wtorek | 10.10-10.55 | sala 29 |
31 | Myszka Ewa | piątek | 15.45 – 16.30 | sala 23 |
32 | Nowek Sylwester | piątek | 11.25-12.10 | pokój nauczycielski |
33 | Nibus Magdalena | czwartek | 14.00-14.45 | pokój nauczycielski |
34 | Niemczuk Barbara | czwartek | 11.10-11.55 | pokój nauczycielski |
35 | Joanna Osińska | wtorek | 7.30-8.15 | biblioteka |
36 | Paszkiewicz Paulina | środa | 10.55-11.10 | pokój nauczycielski |
37 | Paśko Małgorzata | środa | 15.00-15.40 | sala 26 |
38 | Pettke Agnieszka | |||
39 | Piotrowski Radosław | czwartek | 10.10-10.55 | pokój nauczycielski |
40 | Polak Elżbieta | poniedziałek | 12.10-12.55 | biblioteka |
41 | Poźniak Maria | poniedziałek wtorek czwartek |
12.55-13.10 11.55-11.10 13.55-14.10 |
sala 31 |
42 | Prejs Wiesława | wtorek, środa | 7.00-7.30 | sala 31 |
43 | Retowska Anna | środa | 7.30-8.15 | gabinet logoedy |
44 | Rębarz Alina | piątek | 9.15-10.00 | pokój nauczycielski |
45 | Rosińska-Stasiak Jolanta | czwartek | 7.20 – 8.20 | sala 28 |
46 | Sobotka Adrianna | czwartek | 9.15 – 10.00 | sala 32 |
47 | Suchcicka Agnieszka | wtorek | 15.45 – 16.30 | pokój nauczycielski |
48 | Sulewski Łukasz | czwartek | 10.10-10.55 | pokój wf |
49 | Szczepankowska Agnieszka | środa | 9.15-10.00 | pokój wf |
50 | Szymańska Katarzyna | świetlica szkolna | ||
51 | Tężycka Joanna | poniedziałek | 13.10-13.55 | sala 20 |
52 | Tunicka Bożena | środa | 9.15-10.00 | pokój nauczycielski |
53 | Wenta-Radziejewska Dorota | czwartek | 7.30-8.15 | gabinet psychologa |
54 | Wirkus Anna | czwartek | 12.10-12.30 | pokój nauczycielski |
55 | Żurańska Małgorzata | poniedziałek | 15.00-15.40 | pokój nauczycielski |